| Cane | Conduttore | Class. | A | B | C | TOT | QUAL. | |
| Carek v. Haus Salztablik | Taddei A | 1 | 99 | 96 | 97 | 292 | ECC. | |
| Fanto von der Vill | Pircher J | 2 | 98 | 96 | 94 | 288 | ECC. | |
| Pando v. Haus Frommer | Gritti G | 2 | 98 | 96 | 94 | 288 | ECC. | |
| Fero | Difronzo G | 4 | 98 | 88 | 95 | 281 | M.B. | |
| Angsbacken’s Rosso | Zunarelli A | 5 | 98 | 93 | 90 | 281 | M.B. | |
| Indo vom Hexenmeister | Barbanera D | 6 | 98 | 89 | 93 | 280 | M.B. | |
| Mogli vom Traunauweg | Ganzerla L | 7 | 98 | 88 | 93 | 279 | M.B. | |
| Zisko v. Haus Saltztablick | Gulli M. | 8 | 96 | 91 | 89 | 276 | M.B. | |
| Jango di Casa Nosella | Pozzobon R | 9 | 96 | 89 | 90 | 275 | M.B. | |
| Dax Van’t Priorijhof | Mastropasqua P | 10 | 96 | 85 | 93 | 274 | M.B. | |
| Roy | Rasicci N | 11 | 88 | 90 | 95 | 273 | M.B. | |
| Cley | Sesto C | 12 | 98 | 82 | 93 | 273 | M.B. | |
| Jek | Bianchi D | 13 | 91 | 90 | 92 | 273 | M.B. | |
| Chito | Divito F | 14 | 98 | 85 | 90 | 273 | M.B. | |
| Fea | Giova U | 15 | 96 | 90 | 84 | 270 | M.B. | |
| Boss della Decima Mas | Aprea O | 16 | 96 | 82 | 90 | 268 | B. | |
| Ciro | Lo Pinto F | 17 | 98 | 80 | 90 | 268 | B. | |
| Vulkan Vikar | Lupi G | 18 | 94 | 79 | 94 | 267 | B. | |
| Benito v.d.Maineiche | Dorella R | 19 | 86 | 91 | 90 | 267 | B. | |
| Iwan di Casa Nosella | Nosella D | 20 | 95 | 83 | 89 | 267 | B. | |
| Flash von der Vill | Kross A | 21 | 90 | 90 | 87 | 267 | B. | |
| Vaira di Oroval | Pattaro F | 22 | 94 | 83 | 89 | 266 | B. | |
| Hasko Vom Hermannstal | Marocca M | 23 | 97 | 84 | 85 | 266 | B. | |
| Vasko Vom Lastal | Runggaldier W | 24 | 95 | 89 | 82 | 266 | B. | |
| Axel | Tiseno N | 25 | 95 | 93 | 78 | 266 | B. | |
| Asko | Ferrari M | 26 | 92 | 92 | 81 | 265 | B. | |
| Grizzly | Darimont M | 27 | 97 | 88 | 80 | 265 | B. | |
| Ex | De Piccoli P | 28 | 98 | 88 | 79 | 265 | B. | |
| Nemo di Oroval | Rosi C | 29 | 90 | 85 | 89 | 264 | B. | |
| Enno delle Giubbe Rosse | Chizzali A | 30 | 87 | 89 | 88 | 264 | B. | |
| Questa von Kammberg | Illmer M | 31 | 91 | 86 | 87 | 264 | B. | |
| Nubi di Oroval | Piluso A | 32 | 95 | 82 | 87 | 264 | B. | |
| Aza Silvania Chov | Urgenova S | 33 | 100 | 86 | 78 | 264 | B. | |
| Quina dello Zio | Panini V | 34 | 88 | 90 | 85 | 263 | B. | |
| Fax detto Erk | Fabozzi | 35 | 96 | 89 | 78 | 263 | B. | |
| Ero della Zattera | Papa A | 36 | 86 | 86 | 90 | 262 | B. | |
| Pulse della Decima Mas | Giunta G | 37 | 97 | 87 | 78 | 262 | B. | |
| Boss dei Lupi di Mare | Frattaroli R | 38 | 98 | 75 | 88 | 261 | B. | |
| Spike | Pika A | 39 | 91 | 84 | 86 | 261 | B. | |
| Don von der Liszt | Corvaia A | 40 | 92 | 90 | 79 | 261 | B. | |
| Woody Poggio del Sole | Redigolo M | 41 | 96 | 88 | 76 | 260 | B. | |
| Boris | Bellotto P | 42 | 91 | 82 | 84 | 257 | B. | |
| Emiel vom Haus Salztalblick | Munaretto M | 43 | 93 | 86 | 77 | 256 | B. | |
| Eika von LudWigstor | Prader M | 44 | 96 | 82 | 77 | 255 | B. | |
| Cold | Bottazzo R | 45 | 97 | 70 | 87 | 254 | B. | |
| Thico di Oroval | Moresi L | 46 | 86 | 81 | 85 | 252 | B. | |
| Unkas vom Salztalblick | Guidelli I | 47 | 94 | 87 | 71 | 252 | B. | |
| Nico – Numheroltren | Cassani L | 48 | 98 | 74 | 77 | 249 | B. | |
| Ivan di Oroval | Antonucci F | 49 | 81 | 74 | 93 | 248 | B. | |
| Beautifullgrey | Amistani L | 50 | 94 | 84 | 70 | 248 | B. | |
| Zeus von Haus Pixner | Toso A | 51 | 96 | 71 | 78 | 245 | B. | |
| Bonny | Mascoli E | 52 | 87 | 80 | 77 | 244 | B. | |
| Twist Betkin Dvor | Toso F | 53 | 95 | 70 | 74 | 239 | SUFF. | |
| Anny di Dranel | Toffolo L | 54 | 76 | 80 | 81 | 237 | SUFF. | |
| Ghena della Decima Mas | Duca A | 55 | 95 | 70 | 72 | 237 | SUFF. | |
| Orry | Manuelli G | 92 | 64 | 90 | NQ | |||
| Dago di Sarmano | Togn G | 77 | 65 | 81 | NQ | |||
| Gordan vom Wolfsblick | Balestrieri | 37NQ | 93 | 92 | NQ | |||
| Figo Galan Nalag | Sgarlata | 15NQ | 95 | 93 | NQ | |||
| Birba l'Aquila Imperiale | Oreste | 50NQ | 72 | 65NQ | NQ | |||
| Nez di Oroval | Grassi R | 35NQ | 81 | 85 | NQ | |||
| Fly della Decima Mas | Mariotti L | 72 | 65NQ | 86 | NQ | |||
| Yana Vom Argensee | Bucci C | 6NQ | 74 | 74 | NQ | |||
| Akim | Gambetta G | 12Q | 87 | 81 | NQ | |||
| Rais di Casa Panfalone | Lo Brutto M | 72 | 30NQ | 75 | NQ | |||
| Boss dell’Agordino | Manfrenuzzi G | 95 | 90 | 19NQ | NQ | |||
| Nocs della Decima Mas | Marcantoni G | 0NQ | 75 | 78 | NQ | |||
| Ilko Kateko | Dondi S | SQUALIFICATO | - | |||||
| Olly vom Salztalblick | Bellato M | SQUALIFICATO | - | |||||
| Tax od Policie Ceske Republiky | Donati M | SQUALIFICATO | - | |||||
| Arek von Haus Maggio | Valente C | SQUALIFICATO | - | |||||
| Mushu di Oroval | Capitanio G | SQUALIFICATO | - | |||||
| Kim | Buratti V | SQUALIFICATO | - | |||||
| Ari | Baldo B | SQUALIFICATO | - | |||||
| Gipsy di Oroval | Sacco B | RITIRATO | - | |||||
| Qwatro Vom Kluttenplatz | Grassi D | RITIRATO | - | |||||
| Zar Della Decima Mas | D’Errico V | SQUALIFICATO | - | |||||
| Hannes V.Schma.Buck | Matani A | SQUALIFICATO | - | |||||
